品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB235 | Ф6.5 | - | - | 河北钢铁 | 无货 |
翼缘板 | Q235B | 8-20*180 | 3700 | - | 济钢/唐山 | 过磅 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3730 | - | 莱钢 | 无货 |
角钢 | Q235 | 100*100*10 | 3780 | - | 兆博 | 货少;无货 |
热轧带钢 | Q235 | (3.25-12)*1010 | 3600 | - | 中铁 | 市场价格;货少 |
冷轧带钢 | Q195 | 1.2*355*C | 3950 | - | 岐丰 | 黑退 |
造船板 | CCSB | 6 | 4550 | - | 济钢 | 定轧 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4480 | - | 济钢 | 订轧 |
花纹板卷 | HQ235A | 4.5*1250*C | 3790 | +20 | 太钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3820 | - | 太钢 | 货少 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4940 | -30 | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 3800 | - | 天钢 | 理计 |
镀锡板卷 | SPCC | 0.16*900 | 6800 | - | 天津富仁 | - |
镀铝锌板卷 | DX51D+AZ150 | 1.95*1100*C | 5450 | - | 攀钢 | - |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 5900 | - | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1 |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 3830 | - | 友发/利达/京华 | - |
镀锌管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4890 | -60 | 利达 | - |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4450 | - | 山东 | - |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-45 | 3440 | - | 凌源钢铁 | 厂地提货价 |
拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3826 | - | 首钢股份 | 货少,下游订货价 |
上一篇:5月6日上海钢材市场价格汇总
下一篇:扬州公路处组织桥梁伸缩缝修复新材料演示会