品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB235 | Ф6.5 | 3470 | - | 萍钢 | 暂缺 |
翼缘板 | Q235B | 8*150 | 3960 | - | 济钢/唐山 | |
方钢 | Q235 | 10*10 | 4550 | - | 上海 | 货少;理计 |
扁钢 | Q235 | 3*20 | 4600 | - | 上海 | 货少;理计 |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*183*C | 3650 | - | 国丰 | - |
造船板 | CCSB | 6 | 4670 | - | 新钢 | -货少 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4890 | - | 新钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q195P | 1.8*1050*C | 4310 | - | 梅钢 | 货少 |
热轧板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 3920 | - | 武钢 | - |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4640 | -30 | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 6 | 4190 | - | 马钢 | 无货 |
镀铝锌板卷 | AZ150 | 0.5*1000*C | 5980 | - | 联合铁钢(中国) | - |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 7780 | - | 宝钢 | 海蓝;白灰;2/1 |
电镀锌板卷 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 6000 | - | 宝钢 | - |
方管 | Q195-235 | 30*30*2.5 | 4200 | - | 天津 | 无货 |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 5080 | - | 友发 | - |
焊管 | Q195-215 | Ф20*2.0 | 4190 | - | 华岐 | - |
冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 8300 | - | 宝钢 | 货少 |
冷轧取向硅钢 | 30Q120 | 0.3*910-1000*C | 13700 | - | 武钢 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-40 | 3940 | - | 淮钢特钢 |
上一篇:京台高速天津段年底建成
下一篇:5月8日天津钢材市场价格汇总