当前位置: 主页 > 新闻中心 > 最新资讯 >

大成橡胶桥梁伸缩缝

4月9日上海钢材市场价格行情

时间:2013-04-10 10:27来源:未知 作者:admin 点击:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3510 0 0 -50
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 0 -50
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3500 0 0 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3610 0 30 -130
螺纹钢 Φ18mm HRB335 宝钢 3610 0 30 -130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3670 0 30 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3580 0 30 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3570 0 30 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3560 0 30 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3550 0 30 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3550 0 30 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3540 0 30 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3780 0 30 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3740 0 30 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3740 0 30 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3650 0 30 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3650 0 30 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3740 0 50 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3630 0 40 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3630 0 40 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3630 0 40 -80
圆钢 12mm Q235 永钢 3830 0 0 -50
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3790 0 0 -50
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3760 0 0 -50
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3760 0 0 -50
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3840 0 0 -50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 4050 50 50 -150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3980 20 20 -200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 武钢 3980 20 20 -200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢 3980 20 20 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3960 10 10 -100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3880 50 50 -170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3880 50 50 -170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3880 50 50 -170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3880 50 50 -170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4790 0 0 -140
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4750 0 0 -130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4730 0 0 -90
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4930 0 0 -90
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4850 0 0 -110
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5470 0 0 -130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5320 0 0 -60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5280 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6120 0 0 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4750 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4850 0 0 -100
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3680 0 0 -180
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3680 0 0 -180
分享到:
-

------分隔线----------------------------

二维码名片(扫描保存)